martes, 3 de febrero de 2009

Posiciones después de la tercera ronda Campeonato Nacional de Ajedrez 3ra División

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 36 Velasquez Benedithc Francisco 0 NCA 3 8
2 10 Garcia Ricardo 1670 NCA 3 7½
3 4 Sanchez Gabriel 1736 NCA 3 7
4 3 Granados Maria Esther 1741 NCA 2½ 8
5 25 Garcia Gutierrez Jorge R 0 NCA 2½ 7
6 31 Rait Mendoza Carlos A 0 NCA 2 9
7 23 Calero Saavedra Jonathan 0 NCA 2 8
8 28 Martinez Baltodano Julio Cesar 0 NCA 2 8
9 16 Paiz Porfirio 1599 NCA 2 6½
10 7 Ramirez Richard 1689 NCA 2 6
11 12 Villanueva Marco 1657 NCA 2 5
14 Toledo Jorge 1641 NCA 2 5
13 26 Gutierrez Barquero Juan C 0 NCA 2 5
14 1 Griffin Bruce 1757 NCA 2 5
15 22 Ampie Mauro 0 NCA 1½ 6½
16 15 Mendieta Kathya 1615 NCA 1½ 6½
17 13 Mendieta Pamela 1648 NCA 1½ 6½
18 2 Carrera Kenneth 1756 NCA 1½ 6
19 9 Martinez Carlos Fernando 1681 NCA 1½ 6
20 11 Salgado Wilbert 1660 NCA 1½ 6
21 5 Mendieta Tamara 1730 NCA 1½ 6
22 21 Abarca Olvin 0 NCA 1½ 5½
23 6 Florian Dorian James 1691 NCA 1½ 5
24 32 Rivera Alex Sandro 0 NCA 1 7
25 24 Castro Hernandez Alexis 0 NCA 1 7
26 35 Sanchez Cuadra William 0 NCA 1 6
27 18 Perez Maycol 1587 NCA 1 5½
19 Garcia Jorge 1584 NCA 1 5½
29 30 Ordoñez Victor Manuel 0 NCA 1 5
30 8 Henriquez Manuel 1683 NCA 1 4
31 27 Jacamo Eligio 0 NCA 1 3½
32 17 Lopez Leary 1590 NCA ½ 6½
33 34 Ruiz Perez Hector 0 NCA ½ 5½
34 20 Briones Gilmar 1542 NCA 0 7
35 29 Martinez Jarquin Marvin 0 NCA 0 5
36 33 Rocha Garcia Luis A 0 NCA 0 3½

No hay comentarios:

Publicar un comentario