Con este resultado se encuentra ya en la historia del ajedrez nicaragüense pues con sus cinco títulos solamente está por detras de MF. Martín Guevara (9 títulos) y los maestros nacionales Jaime Ramírez de Arellano y Gustavo Jorge Alemán (7 c/u)
A continuación posiciones finales del evento:
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | FM | Lacayo Rene | NCA | 2261 | 9,5 | 59,50 | 5,5 | 6 |
2 | FM | Fonseca Jose Luis | NCA | 2169 | 9,5 | 59,50 | 5,0 | 6 |
3 | FM | Bravo William | NCA | 2205 | 9,0 | 53,50 | 4,5 | 6 |
4 | Rocha Maximiliano | NCA | 2200 | 8,0 | 44,00 | 2,5 | 7 | |
5 | Madrigal Mariano | NCA | 1985 | 7,5 | 41,50 | 2,5 | 5 | |
6 | FM | Guevara Martin | NCA | 2223 | 7,0 | 41,75 | 3,0 | 4 |
7 | Ortiz Marcos | NCA | 2114 | 7,0 | 39,50 | 3,0 | 5 | |
8 | Espinoza Felix | NCA | 2210 | 6,5 | 34,75 | 2,0 | 5 | |
9 | FM | Pilarte Rene | NCA | 2190 | 5,5 | 34,25 | 3,5 | 1 |
10 | Fonseca Cabrera Ernesto | NCA | 2107 | 5,5 | 30,00 | 1,5 | 3 | |
11 | Carranza Ivan | NCA | 2123 | 5,0 | 27,75 | 2,0 | 3 | |
12 | Sanchez Ramon | NCA | 2046 | 4,0 | 26,00 | 2,0 | 1 | |
13 | Flores Talavera Luis | NCA | 2055 | 4,0 | 22,75 | 1,5 | 2 | |
14 | Flores Manuel | NCA | 2036 | 3,0 | 19,75 | 1,5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario