Ana Daniela Madrigal |
En la sección femenina se jugó un torneo todas contra todas, del cual resultó invicta Ana Daniela Madrigal, actual Campeona Nacional Femenina, y ahora también Campeona Universitaria.
Clasificación Final Femenino
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Madrigal Ana Daniela | NCA | 0 | CURC - Carazo | 4,5 | 8,50 | 2,5 | |
2 | Hernandez G. Leidy | NCA | 0 | Unan Mga | 4,0 | 7,25 | 2,0 | |
3 | Leiva Mariel | NCA | 0 | Upoli | 3,0 | 4,25 | 1,0 | |
4 | Marquez Armenia | NCA | 0 | Upoli | 2,5 | 2,50 | 0,5 | |
5 | Mercado Ilse | NCA | 0 | Unan Mga | 1,0 | 0,00 | 0,0 | |
6 | Davila Francis | NCA | 0 | Unan Mga | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
En la sección masculina aun mas dominante se presentó Randall Medrano al sumar perfecto con 5 victorias en un suizo a cinco rondas.
Clasificación Final Masculino
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Medrano Randall | NCA | 1924 | CURC-Carazo | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 17,0 | |
2 | Aburto Santiago | NCA | 1957 | UNI | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 15,0 | |
3 | Jimenez Lester | NCA | 1968 | Upoli | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 14,5 | |
4 | Rayo Gustavo | NCA | 0 | UCA | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 11,5 | |
5 | Cruz Leonel | NCA | 1912 | Upoli | 4,0 | 12,0 | 0,0 | 13,5 | |
6 | Ramirez Richard | NCA | 1684 | UCA | 3,5 | 10,5 | 0,0 | 14,0 | |
7 | Serrano Ludwing | NCA | 0 | Upoli | 3,5 | 10,5 | 0,0 | 12,0 | |
8 | Raitt Mendoza Carlos | NCA | 0 | UCA | 3,0 | 11,0 | 0,0 | 17,5 | |
9 | Pomares Roberto | NCA | 0 | UNAN MGA | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 12,5 | |
10 | Perez Francisco | NCA | 0 | BICU | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 13,0 | |
11 | Hernandez Gadea Jose | NCA | 0 | BICU | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 13,0 | |
12 | Jimenez Alexander | NCA | 0 | UCA | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 12,5 | |
13 | Morales Juan C | NCA | 0 | Upoli | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 12,5 | |
14 | Oporta Hyacinth | NCA | 0 | CURC-Ch | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 10,5 | |
15 | Acosta Kenner | NCA | 0 | Upoli | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 15,5 | |
16 | Aleman Zendik | NCA | 0 | Huraccan | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 15,5 | |
17 | Abarca T jorge | NCA | 0 | EIAG - Rivas | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 13,5 | |
18 | Garcia Marcos | NCA | 0 | UNAN MGA | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 11,5 | |
19 | Dumas Irving | NCA | 0 | CURC-Ch | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 12,0 | |
20 | Lanuza Yasser | NCA | 0 | Am. College | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | |
21 | Miranda Kinderling | NCA | 0 | CURC-Ch | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | |
22 | Alvarez Yeri | NCA | 0 | CURC-Ch | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | |
23 | Perez Giovany | NCA | 0 | Huraccan | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 11,0 | |
24 | Gutierrez Darwing | NCA | 0 | EIAG - Rivas | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | |
25 | Taylor Jose | NCA | 0 | Huraccan | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | |
26 | Cruz Miguel | NCA | 0 | CURC-Ch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | |
Gutierrez Jose | NCA | 0 | Huraccan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | ||
28 | Barquero Marco | NCA | 0 | Huraccan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
FELICIDADES EL PROXIMO AÑO VAMOS A ESTAR MEJOR PREPARADOS PSICOLOGICAMENTE GIOVANY GRACIAS...
ResponderEliminar